標準配置參數 | 型號 | CS-SST-120 | CS-SST-150 | CS-SST-180 | 說明 | |
規格(長*寬*高) | 1200*800*2350 | 1500*800*2350 | 1800*800*2350 | |||
柜體 | PP板 | PP板 | PP板 | 采用8-12mm瓷白色PP板,同色同質焊條一體焊接成型 | ||
具有較強之抗折彎性,耐酸堿、抗腐蝕、美觀易清潔 | ||||||
內壁為全密閉無縫連接,工作區域內無任何金屬部件 | ||||||
視窗 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 采用5mm鋼化玻璃,一體射出成型的, | ||
上海采松-把手外框及滑道,防爆滑門設計, | ||||||
具有耐酸堿、防爆及操作方便、升降自如、** | ||||||
五金系統 | PP制 | PP制 | PP制 | 一體成型藍色PP制鉸鏈、拉手 | ||
照明系統 | 20W*2 | 40W*2 | 40W*2 | 密閉式內部光源,日光燈防塵、防爆、防濺 | ||
電源插座(220V) | 2個 | 2個 | 2個 | 六孔萬能電源插座,帶保護門,連接電阻≤0.05 | ||
操作臺面材質 | PP板 | PP板 | PP板 | 耐酸堿、抗腐蝕、美觀易清潔 | ||
操作臺面標準 | 1000*640*16mm | 1300*640*16mm | 1600*640*16mm | |||
櫥柜開啟高度(mm) | 0-720mm | 0-720mm | 0-720mm | |||
工作面風速(m/s) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |||
排氣量(m3/h) | 1200-1800 | 1500-1800 | 1800-2200 | |||
體積 | 2.25 | 2.82 | 2.88 | |||
電壓(V) | 單相220 三相380 | 單相220 三相380 | 單相220 三相380 | |||
選擇配置參數 | 臺面材質 | 環氧樹脂 | 環氧樹脂 | 環氧樹脂 | 在≤140℃下使用 | |
實芯理化板 | 實芯理化板 | 實芯理化板 | 12mm厚、耐酸堿、抗腐蝕 | |||
視窗 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 有機玻璃 | 6mm厚、防強酸堿特別是防氰氟酸腐蝕 | ||
水嘴 | 1-3個 | 1-3個 | 1-3個 | |||
遙控水/氣閥 | 高密度PP/ABS | 高密度PP/ABS | 高密度PP/ABS | |||
PP小杯槽 | 180*115*180mm | 180*115*180mm | 180*115*180mm | PP材質,一體焊接 | ||
單口龍頭 | 陶瓷閥芯 | 陶瓷閥芯 | 陶瓷閥芯 | 高亮度環氧樹脂涂層90°旋轉,可開關50萬次 | ||
三口龍頭 | 陶瓷閥芯 | 陶瓷閥芯 | 陶瓷閥芯 | 高亮度環氧樹脂涂層90°旋轉,可開關50萬次, |
PP材質通風柜 CN8562 |